Översikt –
NOVEMBER 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
27 Nov. Dag +294. Flera sjukhusbesök. | 0 | 1 | 27. nov, 2014 |
13 Nov. Dag +280. Blodtappning nr2 & Sänkt kortison. | 0 | 0 | 13. nov, 2014 |
NOVEMBER 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
27 Nov. Dag +294. Flera sjukhusbesök. | 0 | 1 | 27. nov, 2014 |
13 Nov. Dag +280. Blodtappning nr2 & Sänkt kortison. | 0 | 0 | 13. nov, 2014 |
Senaste kommentaren